Dirección General de Sanidad Vegetal
Dirección de Protección Fitosanitaria
Mayo - 2017
Fig. 1. Adultos de Diaphorina (Diaphorina citri.).
Durante el mes de mayo de 2017, el personal técnico de la campaña contra el huanglonbing de los cítricos y su programa de control de la diaforina (Fig. 1.) en áreas regionales de control, hizo 948 revisiones en 260 huertas comerciales de cítricos de Sonora, para la detección de Diaphorina citri (DC).
Según la información recabada por la actividad de golpeteo, se registró un promedio de 0.12 adultos por árbol, el cual es mayor al mes anterior que fue de 0.11.
De acuerdo a la información obtenida del simdia, en este mes se registró un promedio de 0.12 adultos por árbol, que superó ligeramente al mes anterior, cuando fue de 0.11, es decir se tuvo un incremento del 9%.
De la información obtenida en el simdia para focos de infestación, en la Tabla 1 se muestran las huertas que están convertidas en focos de acuerdo al análisis del percentil 75. Algunas como THUE05/26-012/0031, THUE05/26-018/0035 y THUE05/26-018/0041 (Valle del Yaqui) y THUE05/26-030/0015 (Hermosillo) necesitan tomar las medidas de control en forma inmediata, ya que han repetido como focos de infestación en dos o mas muestreos semanales en mayo.
Junta Local de Sanidad Vegetal | Huerta | Ha | Número de ocasiones detectados |
---|---|---|---|
Valle del Yaqui - A03 | THUE05/26-018/0035 | 22.00 | 2 |
Valle del Yaqui - A03 | THUE05/26-018/0041 | 7.00 | 2 |
Valle del Yaqui - A03 | THUE05/26-012/0031 | 2.00 | 2 |
Valle del Yaqui - A03 | THUE05/26-018/0047 | 3.00 | 1 |
Valle del Yaqui - A03 | THUE05/26-012/0003 | 50.00 | 1 |
Valle del Yaqui - A03 | THUE05/26-072/0009 | 50.00 | 1 |
Valle del Yaqui - A03 | THUE05/26-012/0013 | 10.00 | 1 |
Valle del Yaqui - A03 | THUE05/26-012/0034 | 7.00 | 1 |
Valle del Yaqui - A03 | THUE05/26-012/0033 | 5.00 | 1 |
Valle del Yaqui - A03 | THUE05/26-012/0026 | 22.00 | 1 |
Guaymas - A02 | THUE05/26-029/0019 | 1.49 | 1 |
Guaymas - A02 | THUE05/26-029/0013 | 0.66 | 1 |
Guaymas - A02 | THUE05/26-029/0002 | 4.72 | 1 |
Guaymas - A02 | THUE05/26-029/0038 | 1.00 | 1 |
Guaymas - A02 | THUE05/26-025/0002 | 2.57 | 1 |
Guaymas - A02 | THUE05/26-029/0020 | 3.72 | 1 |
Guaymas - A02 | THUE05/26-029/0017 | 1.08 | 1 |
Guaymas - A02 | THUE05/26-029/0011 | 7.20 | 1 |
Hermosillo - A01 | THUE05/26-030/0015 | 21.06 | 2 |
Hermosillo - A01 | THUE05/26-030/0057 | 3.99 | 1 |
Hermosillo - A01 | THUE05/26-030/0068 | 3.30 | 1 |
Hermosillo - A01 | THUE05/26-030/0053 | 0.59 | 1 |
Hermosillo - A01 | THUE05/26-030/0078 | 147.87 | 1 |
Hermosillo - A01 | THUE05/26-030/0059 | 48.29 | 1 |
Hermosillo - A01 | THUE05/26-030/0076 | 169.84 | 1 |
Hermosillo - A01 | THUE05/26-030/0007 | 17.59 | 1 |
En lo que respecta a los municipios, tal como se observa en las Figs. 3 y 4, los municipios de Empalme, Guaymas y Hermosillo, superaron el promedio estatal (0.12) al registrar valores de 1.1, 0.70 y 0.14 adultos por árbol respectivamente, por lo que en estas localidades se tiene que dar estricto seguimiento a las medidas de control de la plaga.
- Se tiene que dar estricto seguimiento al control químico, en las huertas que se han convertido en focos de infestación, con el fin de lograr los objetivos de la campaña.
- Al identificar los focos dentro de las huertas problema, puede ser factible aplicar en superficies hasta de 5 ha, aunque al existir varios focos será conveniente la aplicación en el total de la huerta.